| Ник: | dave doma |
| Право име: | DAVID |
| Пол: | Male |
| Држава: | European Union |
| О себи: | https://davedoma.bandcamp.com/ https://www.mixcloud.com/davedoma/ |
| Датум регистрације: | |
| Последња посета: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шах | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Међународна дама (10х10) | 1513 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Енглеска дама | 1585 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Руска дама | 1548 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 |
| Халма | 1553 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 |
| Отело | 1687 | 35 | 14 | 19 | 2 | 0 |
| Подморнице | 1588 | 82 | 52 | 30 | 0 | 0 |
| Калах | 1479 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Бекгемон (Тавла) | 1451 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Хекс | 1659 | 42 | 28 | 14 | 0 | 0 |
| Го | 1469 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Супротна Енглеска Дама | 1588 | 17 | 10 | 7 | 0 | 0 |
| Супротна Руска Дама | 1457 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Дама | 1510 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Мисаона Нинџа | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Конект 6 | 1481 | 61 | 29 | 32 | 0 | 0 |
| Лисице и Керови | 1504 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Морабараба | 1439 | 11 | 3 | 8 | 0 | 0 |
| Баг Чал (Померање тигрова) | 1469 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Линије акција | 1991 | 109 | 99 | 10 | 0 | 0 |
| ТриГо | 1493 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Амазонке | 1624 | 52 | 32 | 20 | 0 | 0 |
| Стаза у муљу | 1740 | 57 | 40 | 11 | 6 | 0 |
| Хнефатафл (Викиншка игра) | 1570 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Пужева стаза | 1584 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Тачке и квадрати | 1589 | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 |
| Кросвеј | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Атол | 1466 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Дипол | 1626 | 15 | 11 | 4 | 0 | 0 |
| Форме | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Квартето | 1502 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 |
| Јуриш | 1432 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Оваре | 1472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Танбо | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Пробој | 1483 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Цефалопод | 1537 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Атакс | 1692 | 36 | 24 | 12 | 0 | 0 |
| Семафор | 1682 | 63 | 30 | 33 | 0 | 0 |
| Клобер | 1744 | 87 | 49 | 38 | 0 | 0 |
| Каури | 1517 | 21 | 7 | 14 | 0 | 0 |
| Транспозиција | 1495 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Башни | 1605 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 |
| Футбал | 1595 | 36 | 23 | 13 | 0 | 0 |
| Неутрико | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Квакс | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Јавалат | 1684 | 47 | 31 | 14 | 2 | 0 |
| Мајстор Ипсилон | 1418 | 16 | 4 | 12 | 0 | 0 |
| Алтернатор | 1727 | 52 | 31 | 19 | 2 | 0 |
| Џунгла | 1616 | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 |
| Џесон Мор | 1434 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Аримаа | 1479 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 |
| Брзина | 1551 | 125 | 68 | 37 | 20 | 0 |
| ТвиксТ | 1528 | 30 | 13 | 15 | 2 | 0 |
| Анти-Реверси | 1418 | 21 | 2 | 18 | 1 | 0 |
| Пента | 1434 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Бохншпил | 1450 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Рекушу | 1478 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Три мускетара | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Пекс | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Хавана | 1483 | 11 | 4 | 6 | 1 | 1 |
| Чатуранга | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Унлур | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Камелот | 1592 | 12 | 8 | 4 | 0 | 0 |
| Тико | 1609 | 24 | 17 | 7 | 0 | 0 |
| ТАИЏИ | 1728 | 56 | 41 | 15 | 0 | 0 |
| Ласка | 1529 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Пиларе | 1828 | 81 | 71 | 9 | 1 | 0 |
| Повезивање | 1550 | 16 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| Зузеро | 1601 | 30 | 9 | 21 | 0 | 0 |
| Метаморфоза | 1503 | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 |
| Шинтаи | 1506 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Човече не љути се | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Дамео | 1411 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 |
| Стлтс | 1533 | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 |
| Хавалис | 1424 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Такока | 1714 | 51 | 39 | 12 | 0 | 0 |
| Шакти | 1690 | 67 | 44 | 16 | 7 | 0 |
| Повежи 4 | 1595 | 33 | 15 | 18 | 0 | 1 |
| Нилски коњи и Крокодили | 1767 | 274 | 143 | 131 | 0 | 0 |
| Адаптоид | 1637 | 31 | 20 | 8 | 3 | 0 |
| ХарцДама | 1406 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Јерменска дама | 1371 | 21 | 5 | 14 | 2 | 0 |
| Кам | 1561 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Фанорона | 1771 | 137 | 92 | 32 | 13 | 0 |
| Емерго | 1586 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| Мице | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Велики Шах | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ордо | 1681 | 84 | 52 | 31 | 1 | 0 |
| Регот 9 | 1465 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Супротни Башни | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тогуз Кумалак | 1518 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Мурус Галициус | 1763 | 124 | 78 | 46 | 0 | 1 |
| Оуст | 1562 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Хекс Оуст | 1462 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Таврели | 1546 | 10 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Ставропољска дама | 1462 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Акрон | 1447 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Сузан | 1753 | 38 | 31 | 5 | 2 | 0 |
| Флуме | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Крос-Калах | 1499 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Гејт | 1557 | 33 | 20 | 13 | 0 | 0 |
| Рат вируса | 1807 | 149 | 108 | 41 | 0 | 0 |
| Подс (Махуне) | 1417 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Луди ловци | 1527 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ханибал | 1484 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Период5 | 1533 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Сплут | 1733 | 39 | 27 | 10 | 2 | 0 |
| Епаминонд | 1612 | 51 | 31 | 20 | 0 | 0 |
| Моментум | 1904 | 490 | 202 | 287 | 1 | 3 |
| Гмизање (Шлитер) | 1542 | 26 | 14 | 12 | 0 | 0 |
| Конане | 1470 | 24 | 5 | 19 | 0 | 0 |
| Талпа | 1599 | 28 | 19 | 9 | 0 | 0 |
| Алта | 1514 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Линкс | 1487 | 14 | 6 | 8 | 0 | 0 |
| Омега | 1435 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Екалпер | 1659 | 50 | 32 | 18 | 0 | 0 |
| Слобода | 1771 | 229 | 65 | 128 | 36 | 0 |
| Алемунгула | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Мајмунска краљица | 1580 | 57 | 36 | 21 | 0 | 0 |
| Кинески шах | 1499 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хексагон | 1654 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
| Кафа | 2013 | 183 | 67 | 116 | 0 | 0 |
| Исаак | 1456 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Кечап | 1486 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Суракарта | 1541 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ваи Лунг Тлан | 1545 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| Јод | 1463 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ConHex | 1600 | 17 | 12 | 5 | 0 | 0 |
| Cannon | 1451 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Salta | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Деветка | 1499 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Некс | 1568 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Време почетка | Трајање | Игра | Играчи |
| 3-апр-22 07:13 | 00:00 | Хекс | |
| 3-апр-22 07:07 | 00:03 | Нилски коњи и Крокодили | |
| 3-апр-22 07:01 | 00:04 | Повежи 4 | |
| 3-апр-22 06:56 | 00:04 | Повежи 4 | |
| 3-апр-22 06:44 | 00:10 | Подморнице | |
| 3-апр-22 06:31 | 00:12 | Подморнице | |
| 21-нов-20 00:44 | 00:47 | Мурус Галициус | |
| 4-окт-20 00:58 | 00:26 | Атол | |
| 1-окт-20 02:23 | 00:36 | ТвиксТ | |
| 29-сеп-20 11:13 | 00:11 | Деветка | |
| 29-сеп-20 11:03 | 00:07 | Подморнице | |
| 29-сеп-20 05:10 | 00:58 | ТвиксТ | |
| 28-сеп-20 18:13 | 00:09 | Хекс | |
| 25-сеп-20 03:31 | 00:54 | Мурус Галициус | |
| 25-сеп-20 04:34 | 00:14 | Деветка | |
| 25-сеп-20 03:04 | 00:26 | Мурус Галициус | |
| 18-сеп-20 14:06 | 00:05 | Ордо | |
| 17-сеп-20 10:48 | 00:35 | Међународна дама (10х10) | |
| 3-сеп-20 14:01 | 00:10 | Ордо | |
| 31-авг-20 13:31 | 01:03 | Деветка |

European Union

