| Ник: | Vit555 |
| Право име: | Vitaliy |
| Пол: | Male |
| Држава: | Russian Federation |
| Датум регистрације: | |
| Последња посета: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шах | 1521 | 100 | 49 | 46 | 5 | 0 |
| Међународна дама (10х10) | 1402 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Енглеска дама | 1445 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Руска дама | 1460 | 127 | 46 | 63 | 18 | 0 |
| Халма | 1563 | 28 | 16 | 9 | 3 | 0 |
| Отело | 1383 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Ренџи | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Подморнице | 1548 | 33 | 18 | 15 | 0 | 0 |
| Калах | 1537 | 52 | 22 | 28 | 2 | 0 |
| Бекгемон (Тавла) | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Укрштеница | 1420 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Хекс | 1403 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Го | 1428 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Супротна Енглеска Дама | 1469 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Супротна Руска Дама | 1490 | 43 | 18 | 24 | 1 | 0 |
| Дама | 1509 | 17 | 8 | 7 | 2 | 0 |
| Мисаона Нинџа | 1436 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Конект 6 | 1310 | 24 | 1 | 23 | 0 | 0 |
| Лисице и Керови | 1479 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Морабараба | 1460 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Баг Чал (Померање тигрова) | 1462 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Линије акција | 1456 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| ТриГо | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Амазонке | 1478 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Стаза у муљу | 1493 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Хнефатафл (Викиншка игра) | 1522 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Пужева стаза | 1498 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Тачке и квадрати | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Атол | 1478 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Форме | 1468 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Квартето | 1452 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Оваре | 1519 | 35 | 19 | 15 | 1 | 0 |
| Танбо | 1465 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Пробој | 1420 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Цефалопод | 1470 | 13 | 5 | 8 | 0 | 0 |
| Атакс | 1569 | 189 | 109 | 80 | 0 | 1 |
| Семафор | 1505 | 20 | 10 | 10 | 0 | 0 |
| Клобер | 1437 | 34 | 12 | 22 | 0 | 0 |
| Каури | 1698 | 354 | 185 | 169 | 0 | 1 |
| Транспозиција | 1471 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Башни | 1459 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Футбал | 1458 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Неутрико | 1498 | 21 | 12 | 9 | 0 | 0 |
| Квакс | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Јавалат | 1463 | 62 | 25 | 37 | 0 | 1 |
| Мајстор Ипсилон | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Џунгла | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Џесон Мор | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Аримаа | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Брзина | 1488 | 134 | 45 | 63 | 26 | 0 |
| ТвиксТ | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Анти-Реверси | 1475 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Пента | 1391 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Бохншпил | 1466 | 60 | 23 | 32 | 5 | 0 |
| Рекушу | 1613 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| Три мускетара | 1513 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| Пекс | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хавана | 1391 | 25 | 7 | 18 | 0 | 0 |
| Чатуранга | 1406 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Камелот | 1392 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Тико | 1465 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| ТАИЏИ | 1463 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ласка | 1491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Пиларе | 1470 | 19 | 8 | 11 | 0 | 0 |
| Повезивање | 1520 | 89 | 45 | 44 | 0 | 0 |
| Зузеро | 1413 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Шинтаи | 1515 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Човече не љути се | 1429 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Дамео | 1425 | 32 | 10 | 20 | 2 | 1 |
| Дама-Шах | 1395 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 |
| Стлтс | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хавалис | 1547 | 23 | 13 | 10 | 0 | 0 |
| Такока | 1453 | 9 | 2 | 7 | 0 | 1 |
| Шакти | 1449 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Повежи 4 | 1465 | 9 | 1 | 8 | 0 | 1 |
| Нилски коњи и Крокодили | 1472 | 29 | 8 | 21 | 0 | 0 |
| ХарцДама | 1486 | 25 | 11 | 13 | 1 | 0 |
| Јерменска дама | 1510 | 40 | 19 | 19 | 2 | 0 |
| Кам | 1406 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Фанорона | 1423 | 19 | 4 | 13 | 2 | 0 |
| Емерго | 1482 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Мице | 1442 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Велики Шах | 1401 | 27 | 5 | 21 | 1 | 0 |
| Шоги (Јапански шах) | 1584 | 16 | 10 | 5 | 1 | 0 |
| Ордо | 1623 | 42 | 23 | 19 | 0 | 0 |
| Регот 9 | 1484 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Тогуз Кумалак | 1445 | 51 | 20 | 26 | 5 | 0 |
| Мурус Галициус | 1353 | 35 | 6 | 29 | 0 | 0 |
| Оуст | 1441 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Хекс Оуст | 1433 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Таврели | 1541 | 11 | 6 | 5 | 0 | 0 |
| Ставропољска дама | 1460 | 25 | 9 | 14 | 2 | 0 |
| Акрон | 1412 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Сузан | 1514 | 12 | 5 | 4 | 3 | 0 |
| Флуме | 1456 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Крос-Калах | 1490 | 80 | 39 | 35 | 6 | 0 |
| Гејт | 1473 | 18 | 8 | 10 | 0 | 0 |
| Рат вируса | 1588 | 61 | 30 | 31 | 0 | 0 |
| Подс (Махуне) | 1457 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Луди ловци | 1498 | 19 | 10 | 9 | 0 | 0 |
| Ханибал | 1472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Период5 | 1480 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Сплут | 1616 | 38 | 21 | 14 | 3 | 0 |
| Епаминонд | 1434 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Ставропољски Баши | 1472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Моментум | 1640 | 694 | 313 | 381 | 0 | 1 |
| Гмизање (Шлитер) | 1368 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| Конане | 1426 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Талпа | 1470 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Алта | 1503 | 21 | 10 | 11 | 0 | 0 |
| Линкс | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Омега | 1347 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 |
| Екалпер | 1432 | 9 | 1 | 8 | 0 | 0 |
| Слобода | 1598 | 142 | 57 | 68 | 17 | 0 |
| Алемунгула | 1455 | 44 | 17 | 26 | 1 | 0 |
| Мајмунска краљица | 1481 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Кинески шах | 1502 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Хексагон | 1597 | 190 | 110 | 80 | 0 | 0 |
| Кафа | 1603 | 182 | 97 | 85 | 0 | 0 |
| Исаак | 1468 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Кечап | 1420 | 34 | 10 | 24 | 0 | 0 |
| Суракарта | 1442 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 |
| Ваи Лунг Тлан | 1421 | 31 | 9 | 20 | 2 | 0 |
| Јод | 1478 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Fields of Action | 1476 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ConHex | 1343 | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| Cannon | 1451 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Деветка | 1488 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Време почетка | Трајање | Игра | Играчи |
| 5-дец-13 06:02 | 00:14 | Каури | |
| 3-дец-13 14:16 | 00:15 | Руска дама | |
| 2-дец-13 15:58 | 00:23 | Руска дама | |
| 2-дец-13 14:20 | 00:51 | Чатуранга | |
| 2-дец-13 10:31 | 00:31 | Атакс | |
| 2-дец-13 09:56 | 00:32 | Хексагон | |
| 2-дец-13 08:18 | 00:36 | Шах | |
| 2-дец-13 07:55 | 00:21 | Шах | |
| 2-дец-13 07:39 | 00:15 | Шах | |
| 2-дец-13 02:04 | 00:48 | Слобода | |
| 2-дец-13 00:44 | 00:57 | Ордо | |
| 30-нов-13 14:28 | 00:20 | Сплут | |
| 30-нов-13 15:14 | 00:21 | Чатуранга | |
| 30-нов-13 13:58 | 00:28 | Сплут | |
| 30-нов-13 13:50 | 00:06 | Сплут | |
| 30-нов-13 13:38 | 00:11 | Сплут | |
| 30-нов-13 03:48 | 00:14 | Кафа | |
| 30-нов-13 02:34 | 00:33 | Каури | |
| 30-нов-13 02:16 | 00:17 | Каури | |
| 30-нов-13 01:46 | 00:27 | Каури |

Russian Federation
