| Slapyvardis: | blancmu |
| Lytis: | Male |
| Gimimo data: | 6-kov-1981 |
| Valstybė: | France |
| Registracijos Data: | |
| Paskutinįkart prisijungė: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šachmatai | 1473 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Otelo | 1413 | 17 | 2 | 15 | 0 | 0 |
| Laivų mūšis | 1483 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Kalah | 1460 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nardai | 1540 | 88 | 38 | 49 | 1 | 4 |
| Crosslet | 1577 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Hex | 1438 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Go | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ProtoNindzė | 1433 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Sujunk6 | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morabaraba | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Veiksmo linijos | 1525 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Amazonės | 1483 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Purvatakis | 1477 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Kvartetas | 1444 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 |
| Proveržis | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Šviesoforas | 1484 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Clobber | 1481 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bashni | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Phutbolas | 1457 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Yavalath | 1549 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Alternator | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TwixT | 1473 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Rekushu | 1525 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trys Muškietininkai | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Havannah | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pilare | 1505 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Metamorfozė | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dameo | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stlts | 1467 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Taacoca | 1557 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| Sujunk4 | 1547 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Begemotai ir Krokodilai | 1531 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Adaptoid | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harzdame | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Fanorona | 1480 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nine Men Morris | 1497 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Grand Šachmatai | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shogi | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ordo | 1473 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Murus Gallicus | 1494 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Oust | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stavropolio Šaškės | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| Akron | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cross-Kalah | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vartai | 1557 | 14 | 8 | 5 | 1 | 0 |
| Virusų Karai | 1912 | 253 | 197 | 56 | 0 | 2 |
| Hanibolas | 1476 | 12 | 4 | 7 | 1 | 0 |
| Period5 | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Splut | 1473 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Momentum | 1705 | 69 | 33 | 35 | 1 | 1 |
| Lynx | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Omega | 1504 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Freedom | 1599 | 13 | 8 | 3 | 2 | 0 |
| Pradžios Laikas | Trukmė | Žaidimas | Žaidėjai |
| 11-rugp-11 06:46 | 00:09 | Momentum | |
| 11-rugp-11 00:19 | 00:05 | Momentum | |
| 11-rugp-11 00:12 | 00:07 | Momentum | |
| 11-rugp-11 00:05 | 00:05 | Momentum | |
| 10-rugp-11 23:56 | 00:08 | Momentum | |
| 10-rugp-11 23:51 | 00:04 | Momentum | |
| 10-rugp-11 23:45 | 00:05 | Momentum | |
| 10-rugp-11 23:37 | 00:07 | Momentum | |
| 10-rugp-11 23:30 | 00:06 | Momentum | |
| 10-rugp-11 23:23 | 00:07 | Momentum | |
| 10-rugp-11 23:17 | 00:04 | Momentum | |
| 10-rugp-11 23:14 | 00:02 | Momentum | |
| 10-rugp-11 23:10 | 00:03 | Momentum | |
| 10-rugp-11 23:04 | 00:05 | Momentum | |
| 10-rugp-11 22:58 | 00:05 | Momentum | |
| 10-rugp-11 22:52 | 00:05 | Momentum | |
| 10-rugp-11 22:44 | 00:06 | Momentum | |
| 10-rugp-11 22:38 | 00:04 | Momentum | |
| 2-rugp-11 16:50 | 00:00 | Proveržis | |
| 22-lie-11 20:33 | 00:41 | Virusų Karai |

France

