| Ник: | Popotan |
| Држава: | Macao |
| Датум регистрације: | |
| Последња посета: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Шах | 1544 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Међународна дама (10х10) | 1636 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Енглеска дама | 1673 | 12 | 11 | 0 | 1 | 0 |
| Руска дама | 1753 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 |
| Халма | 1507 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Отело | 1631 | 61 | 23 | 38 | 0 | 0 |
| Подморнице | 1505 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Калах | 1486 | 12 | 5 | 7 | 0 | 0 |
| Бекгемон (Тавла) | 1524 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 |
| Хекс | 1526 | 14 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| Супротна Енглеска Дама | 1569 | 10 | 7 | 3 | 0 | 0 |
| Супротна Руска Дама | 1552 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Дама | 1541 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Конект 6 | 1486 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Лисице и Керови | 1531 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Морабараба | 1628 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 |
| Ипсилон | 1472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Баг Чал (Померање тигрова) | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Линије акција | 1722 | 53 | 29 | 24 | 0 | 0 |
| Амазонке | 1385 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Стаза у муљу | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Хнефатафл (Викиншка игра) | 1503 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Пужева стаза | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Тачке и квадрати | 1498 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Кросвеј | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Атол | 1497 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Дипол | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Форме | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Квартето | 1605 | 21 | 14 | 7 | 0 | 0 |
| Оваре | 1604 | 32 | 22 | 9 | 1 | 0 |
| Пробој | 1697 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 |
| Цефалопод | 1497 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Атакс | 1617 | 14 | 11 | 3 | 0 | 0 |
| Семафор | 1652 | 55 | 25 | 30 | 0 | 0 |
| Клобер | 1796 | 72 | 48 | 24 | 0 | 0 |
| Каури | 1491 | 66 | 21 | 45 | 0 | 0 |
| Транспозиција | 1482 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Башни | 1559 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Футбал | 1440 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Неутрико | 1589 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
| Квакс | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Јавалат | 1606 | 13 | 10 | 3 | 0 | 0 |
| Мајстор Ипсилон | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Алтернатор | 1415 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Џунгла | 1523 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Џесон Мор | 1497 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Аримаа | 1472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Брзина | 1405 | 18 | 3 | 14 | 1 | 0 |
| ТвиксТ | 1454 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Анти-Реверси | 1588 | 59 | 22 | 35 | 2 | 0 |
| Пента | 1622 | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| Бохншпил | 1519 | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 |
| Рекушу | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Три мускетара | 1494 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Пекс | 1457 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| Хавана | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Чатуранга | 1564 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Унлур | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Камелот | 1496 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Тико | 1569 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| ТАИЏИ | 1404 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Ласка | 1516 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Пиларе | 1496 | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Повезивање | 1443 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Зузеро | 1659 | 94 | 20 | 74 | 0 | 0 |
| Метаморфоза | 1464 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Шинтаи | 1494 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Дама-Шах | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Стлтс | 1488 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Хавалис | 1444 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Такока | 1444 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Шакти | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Повежи 4 | 1641 | 50 | 33 | 17 | 0 | 0 |
| Нилски коњи и Крокодили | 1329 | 51 | 6 | 45 | 0 | 0 |
| Адаптоид | 1462 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ХарцДама | 1493 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Јерменска дама | 1564 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Кам | 1527 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Фанорона | 1474 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Емерго | 1566 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Мице | 1670 | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 |
| Ордо | 1454 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Супротни Башни | 1523 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Тогуз Кумалак | 1403 | 8 | 1 | 6 | 1 | 0 |
| Мурус Галициус | 1536 | 126 | 40 | 86 | 0 | 0 |
| Оуст | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Таврели | 1526 | 15 | 8 | 7 | 0 | 0 |
| Ставропољска дама | 1458 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Акрон | 1463 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Сузан | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Флуме | 1468 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Крос-Калах | 1532 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| Гејт | 1442 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Рат вируса | 1455 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Подс (Махуне) | 1519 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Луди ловци | 1518 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Период5 | 1453 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Ланац Муња | 1472 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Епаминонд | 1462 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 |
| Ставропољски Баши | 1471 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Моментум | 1349 | 58 | 4 | 54 | 0 | 0 |
| Гмизање (Шлитер) | 1446 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Конане | 1526 | 29 | 9 | 20 | 0 | 0 |
| Талпа | 1440 | 12 | 4 | 8 | 0 | 0 |
| Алта | 1454 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Линкс | 1453 | 10 | 3 | 7 | 0 | 0 |
| Омега | 1553 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Екалпер | 1473 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Слобода | 1448 | 24 | 2 | 17 | 5 | 0 |
| Алемунгула | 1517 | 13 | 7 | 6 | 0 | 0 |
| Мајмунска краљица | 1465 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Хексагон | 1473 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 |
| Кафа | 1490 | 19 | 5 | 14 | 0 | 0 |
| Исаак | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Суракарта | 1618 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| ConHex | 1507 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Cannon | 1539 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Rhode | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Време почетка | Трајање | Игра | Играчи |
| 18-мар-17 21:49 | 00:06 | Мурус Галициус | |
| 18-мар-17 21:45 | 00:03 | Мурус Галициус | |
| 18-мар-17 11:28 | 00:17 | Отело | |
| 17-мар-17 01:41 | 00:08 | Слобода | |
| 17-мар-17 01:29 | 00:10 | Конане | |
| 15-мар-17 22:45 | 00:03 | Повежи 4 | |
| 15-мар-17 22:42 | 00:02 | Повежи 4 | |
| 15-мар-17 22:40 | 00:02 | Повежи 4 | |
| 15-мар-17 22:29 | 00:09 | Слобода | |
| 15-мар-17 22:04 | 00:23 | Линије акција | |
| 15-мар-17 21:43 | 00:18 | Отело | |
| 15-мар-17 21:34 | 00:07 | Мурус Галициус | |
| 15-мар-17 01:13 | 00:11 | Анти-Реверси | |
| 15-мар-17 01:07 | 00:02 | Мурус Галициус | |
| 15-мар-17 01:01 | 00:06 | Мурус Галициус | |
| 15-мар-17 00:52 | 00:06 | Слобода | |
| 15-мар-17 00:40 | 00:10 | Конане | |
| 14-мар-17 23:59 | 00:12 | Каури | |
| 14-мар-17 23:51 | 00:06 | Зузеро | |
| 14-мар-17 01:09 | 00:05 | Мурус Галициус |

Macao
