| Slapyvardis: | OPSION |
| Registracijos Data: | |
| Paskutinįkart prisijungė: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Angliškos Šaškės | 1500 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Rusiškos Šaškės | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Halma | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Otelo | 1503 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Renju | 1516 | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| Laivų mūšis | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Kalah | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hex | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Savižudiškos Angliškos Šaškės | 1500 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Savižudiškos Rusiškos Šaškės | 1500 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Dama | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| ProtoNindzė | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Morabaraba | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Y | 1437 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Bagh Chal | 1455 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Veiksmo linijos | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hnefatafl | 1455 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| SraigėsTakas | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taškai ir Dėžės | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Crossway | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Atolis | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Dipolis | 1500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Formos | 1563 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Kvartetas | 1500 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| Rush | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oware | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tanbo | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Proveržis | 1476 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cephalopod | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ataxx | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Šviesoforas | 1520 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| Clobber | 1455 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Transpozicija | 1500 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Bashni | 1476 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Phutbolas | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Neutreeko | 1500 | 14 | 4 | 10 | 0 | 0 |
| Quax | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Yavalath | 1455 | 10 | 5 | 5 | 0 | 0 |
| Master Y | 1500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Jeson Mor | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Speed | 1500 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 |
| TwixT | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anti-Reversi | 1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pente | 1500 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| Bohnenspiel | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Trys Muškietininkai | 1500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Pex | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Havannah | 1500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Unlur | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Teeko | 1500 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| TAIDŽI | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lasca | 1500 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Pilare | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Linkage | 1500 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Zurero | 1500 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Metamorfozė | 1455 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ludo | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dameo | 1524 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 |
| Stlts | 1478 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Hawalis | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Sujunk4 | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Adaptoid | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harzdame | 1500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Tama | 1476 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Fanorona | 1458 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Emergo | 1500 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Nine Men Morris | 1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ordo | 1500 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 |
| Regoot 9 | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Savižudžiai Bashni | 1524 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Murus Gallicus | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Oust | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Hex Oust | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stavropolio Šaškės | 1476 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| Akron | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Susan | 1443 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Flume | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vartai | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Catchup | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Virusų Karai | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Pods | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hanibolas | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Splut | 1500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Epaminondas | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stavropolio Bashni | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Momentum | 1500 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Konane | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Talpa | 1500 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Alta | 1455 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| Lynx | 1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Omega | 1476 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ecalper | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Freedom | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alemungula | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hexxagon | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Surakarta | 1455 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Vai Lung Thlan | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Yodd | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ConHex | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cannon | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Salta | 1500 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 9tka | 1500 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nex | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ultimate Tic-Tac-Toe | 1500 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pradžios Laikas | Trukmė | Žaidimas | Žaidėjai |
| 17-bir-22 00:35 | 00:14 | Akron | |
| 17-bir-22 00:10 | 00:20 | Adaptoid | |
| 11-bir-22 18:40 | 00:14 | ProtoNindzė | |
| 11-bir-22 18:14 | 00:20 | Hanibolas | |
| 23-geg-22 21:46 | 00:11 | Regoot 9 | |
| 23-geg-22 21:37 | 00:02 | Formos | |
| 23-geg-22 21:29 | 00:08 | Formos | |
| 23-geg-22 21:25 | 00:02 | Formos | |
| 23-geg-22 21:09 | 00:11 | Pods | |
| 9-geg-22 22:07 | 00:15 | Rush | |
| 1-geg-22 22:30 | 00:02 | Transpozicija | |
| 1-geg-22 22:29 | 00:00 | Transpozicija | |
| 1-geg-22 22:27 | 00:02 | Transpozicija | |
| 1-geg-22 22:26 | 00:00 | Transpozicija | |
| 1-geg-22 22:24 | 00:01 | Transpozicija | |
| 1-geg-22 22:24 | 00:00 | Transpozicija | |
| 1-geg-22 22:22 | 00:00 | Transpozicija | |
| 1-geg-22 22:14 | 00:04 | Momentum | |
| 1-geg-22 22:09 | 00:04 | Momentum | |
| 1-geg-22 22:04 | 00:04 | Momentum |


