| Slapyvardis: | richardhutnik |
| Tikras vardas: | Richard Hutnik |
| Lytis: | Male |
| Valstybė: | United States |
| Vieta: | NY state |
| Apie: | President of IAGO World Tour Enterprises |
| Registracijos Data: | |
| Paskutinįkart prisijungė: |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Šachmatai | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tarptautinės šaškės | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Angliškos Šaškės | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rusiškos Šaškės | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Halma | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Otelo | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Renju | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kalah | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Nardai | 1545 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Hex | 1473 | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 |
| Go | 1532 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Savižudiškos Angliškos Šaškės | 1544 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Savižudiškos Rusiškos Šaškės | 1526 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dama | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lapė ir medžiotojai | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Morabaraba | 1519 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Y | 1471 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bagh Chal | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Veiksmo linijos | 1468 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| TriGo | 1477 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Purvatakis | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taškai ir Dėžės | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Crossway | 1520 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Atolis | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kvartetas | 1490 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oware | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tanbo | 1556 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Proveržis | 1453 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Gonnect | 1458 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Ataxx | 1546 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Šviesoforas | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Clobber | 1591 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 |
| Bashni | 1480 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Phutbolas | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Neutreeko | 1489 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Quax | 1548 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Yavalath | 1537 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Master Y | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Alternator | 1524 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Jeson Mor | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Arimaa | 1505 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| TwixT | 1479 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Anti-Reversi | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pente | 1387 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| Rekushu | 1496 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Trys Muškietininkai | 1462 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Pex | 1491 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Havannah | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Unlur | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kamelotas | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Teeko | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| TAIDŽI | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lasca | 1483 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pilare | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Linkage | 1477 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Zurero | 1563 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Metamorfozė | 1470 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Shintai | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Dameo | 1480 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Men Row Šachmatai | 1454 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Stlts | 1484 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hawalis | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Taacoca | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Shakti | 1460 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Sujunk4 | 1445 | 9 | 2 | 7 | 0 | 0 |
| Begemotai ir Krokodilai | 1444 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Adaptoid | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Harzdame | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Tama | 1481 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cam | 1483 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Emergo | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Grand Šachmatai | 1488 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Shogi | 1486 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Ordo | 1494 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Savižudžiai Bashni | 1490 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Toguz Kumalak | 1472 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Murus Gallicus | 1482 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Oust | 1474 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hex Oust | 1469 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Tavreli | 1478 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Stavropolio Šaškės | 1485 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Akron | 1479 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Susan | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Flume | 1500 | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Cross-Kalah | 1487 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Vartai | 1438 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Virusų Karai | 1488 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pasiutę Rikiai | 1492 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| XiangQi | 1476 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pradžios Laikas | Trukmė | Žaidimas | Žaidėjai |
| 28-geg-11 00:43 | 00:30 | XiangQi | |
| 5-geg-11 00:55 | 00:28 | Veiksmo linijos | |
| 16-bal-11 01:31 | 00:12 | Veiksmo linijos | |
| 9-bal-11 00:05 | 00:15 | Veiksmo linijos | |
| 19-kov-11 03:55 | 02:00 | Men Row Šachmatai | |
| 19-kov-11 03:43 | 00:09 | Savižudiškos Angliškos Šaškės | |
| 14-kov-11 22:42 | 00:51 | Arimaa | |
| 13-kov-11 20:33 | 00:41 | Go | |
| 13-kov-11 19:12 | 01:13 | Go | |
| 29-spa-10 01:59 | 00:28 | Go | |
| 29-spa-10 01:49 | 00:03 | Ataxx | |
| 26-geg-10 00:10 | 01:15 | Grand Šachmatai | |
| 23-geg-10 00:55 | 00:10 | Hex | |
| 23-geg-10 00:37 | 00:11 | Hex | |
| 23-geg-10 00:10 | 00:26 | Hex | |
| 22-geg-10 23:47 | 00:21 | Hex | |
| 22-geg-10 23:40 | 00:05 | Hex | |
| 21-bal-10 22:05 | 00:08 | Metamorfozė | |
| 21-bal-10 19:31 | 00:28 | Hawalis | |
| 21-bal-10 19:06 | 00:16 | Shintai |

United States
